Sprężarki śrubowe Renner
Typ RSK
Kompresory/sprężarki olejowe
Sprężarka RSKF z osuszaczem ziębniczym oraz regulatorem częstotliwości.
Urządzenia tego typu posiadają wszelkie zalety serii RSFK, oraz są dodatkowo wyposażone w osuszacz ziębniczy.

Zalety sprężarki typu RSK:
- 1 bar ciśnienia więcej to wzrost poboru energii o ok. 8%. Dzięki zastosowaniu układu regulacji prędkości obrotowej unika się takich sytuacji.
- Sprężarka "nie chodzi na luzie", nie ma więc niepotrzebnego poboru prądu.
- "łagodny" start eliminuje skoki w poborze prądu
- automatyczne dopasowywanie do zapotrzebowania na powietrze co zapewnia brak strat energii
- zminimalizowane obciążenie części "nośnych", w związku z tym wydłużona żywotność części.
Regulator częstotliwości
W przypadku wielu zastosowañ, nie da się uniknąć wahania zapotrzebowania na sprężone powietrze.
Nawet w takich warunkach sprężone powietrze może być wytwarzane w sposób ekonomiczny. Umożliwiają to właśnie sprężarki śrubowe RSF o regulowanej prędkości obrotowej silnika.
Ilość wytwarzanego sprężonego powietrza jest dopasowywana do zapotrzebowania w danym momencie, używając elektronicznego układu regulacji prędkości obrotowej. Takie rozwiązanie zapewnia najbardziej ekonomiczną eksploatację maszyny.
Falownik wraz ze sterownikiem jest zintegrowany ze sprężarką i nie wymaga żadnych dodatkowych prac instalacyjnych.

Sprężarka RENNER dostarczona na miejsce pracy do klienta, aby pracować, wymaga jedynie podpięcia kabli elektrycznych i wpięcia jej do istniejącej sieci sprężonego powietrza.
MODEL SPRĘŻARKI | WYDAJNOŚĆ [m3/min] | MOC SILNIKA [kW] | POZIOM HAŁASU [dBA] | PRZYŁĄCZA G | CIĘŻAR [kg] | WYMIARY [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | ||||||
RS 3 | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3,0 | 59 | 1/2 | 190 | 567 x 1115 x 900 |
RS 4 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,30 | 4,0 | 61 | 1/2 | 190 | 567 x 1115 x 900 |
RS 5,5 | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 61 | 1/2 | 210 | 567 x 1115 x 900 |
RS 7,5 | 1,10 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 63 | 1/2 | 220 | 567 x 1115 x 900 |
RS 9 | - | 1,09 | 0,86 | 0,75 | 9,0 | 69 | 3/4 | 235 | 567 x 1115 x 900 |
RS 11 | 1,76 | 1,50 | 1,16 | 0,93 | 11,0 | 69 | 3/4 | 470 | 664 x 1522 x 1117 |
RS 15 | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15,0 | 69 | 3/4 | 490 | 664 x 1522 x 1117 |
RS 18,5 | 2,91 | 2,62 | 2,20 | 1,89 | 18,5 | 71 | 1 1/4 | 630 | 791 X 1873 X 1290 |
RS 22 | 3,46 | 3,10 | 2,66 | 2,31 | 22,0 | 71 | 1 1/4 | 710 | 791 X 1873 X 1290 |
RS1-30 | 4,38 | 4,01 | 3,52 | 3,02 | 30,0 | 71 | 1 1/4 | 730 | 791 X 1873 X 1290 |
RS2-30 | 5,05 | 4,28 | 3,76 | 3,40 | 30,0 | 75 | 1 1/4 | 890 | 933 X 2030 X 1574 |
RS 37 | 6,15 | 5,24 | 4,56 | 4,15 | 37,0 | 75 | 1 1/4 | 940 | 933 X 2030 X 1574 |
RS 45 | 7,25 | 6,51 | 5,55 | 5,03 | 45,0 | 75 | 1 1/4 | 980 | 933 X 2030 X 1574 |

Osuszacz ziębniczy z wydajnym obwodem elektrycznym
Do góry |