Sprężarki śrubowe Renner
Typ RSD
Kompresory/sprężarki olejowe

Montowane na poziomych zbiornikach wyrównawczych.
Dostępne modele od 3 do 15 kW przy ciśnieniach pracy od 7,5 do 15 bar(g)
Idealne rozwi±zanie dla małych zakładów lub tam gdzie dla miejsce przeznaczone do pracy sprężarki jest z różnych względów ograniczone.
Sprężarka RENNER dostarczona na miejsce pracy do klienta, aby pracować, wymaga jedynie podpięcia kabli elektrycznych i wpięcia jej do istniej±cej sieci sprężonego powietrza.
Rodzaj pracy: | Ci±gła lub przerywana |
Temp. powietrza na wylocie: | ok. 10oC powyżej temp. otoczenia |
Temp. otoczenia: | 0÷40oC |
Zbiornik wyrównawczy: | 400 litrów |
MODEL SPRĘŻARKI | WYDAJNOŚĆ [m3/min] | MOC SILNIKA [kW] | POZIOM HAŁASU [dBA] | PRZYŁĄCZA G | CIĘŻAR [kg] | WYMIARY [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | ||||||
RSD 3 | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3,0 | 59 | 1/2 | 320 | 700 x 1650 x 1450 |
RSD 4 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,30 | 4,0 | 61 | 1/2 | 320 | 700 x 1650 x 1450 |
RSD 5,5 | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 61 | 1/2 | 330 | 700 x 1650 x 1450 |
RSD 7,5 | 1,10 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 63 | 1/2 | 340 | 700 x 1650 x 1450 |
RSD 9 | - | 1,09 | 0,86 | 0,75 | 9,0 | 69 | 3/4 | 350 | 700 x 1650 x 1450 |
RSD 11 | 1,76 | 1,50 | 1,16 | 0,93 | 11,0 | 69 | 3/4 | 430 | 800 x 1990 x 1750 |
RSD 15 | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15,0 | 69 | 3/4 | 450 | 800 x 1990 x 1750 |
Do góry |