Sprężarki śrubowe Renner
Typ RS
Kompresory/sprężarki olejowe

Dostępne modele sprężarek olejowych w zakresie 3-355 kW przy maksymalnym ciśnieniu 15 kW
Cechy sprężarki typu RS:
- kompaktowy stopień śrubowy: brak awaryjnych przewodów i elementów połączeniowych; ponieważ nie występuje osobny zbiornik separatora urządzenie nie podlega odbiorowi UDT (do 45 kW włącznie);
- dźwiękochłonna obudowa i mocowanie na łącznikach gumowo-metalowych: niski poziom hałasu oraz drgań daje możliwość ustawienia urządzenia w pomieszczeniu produkcyjnym;
- zastosowanie markowych części niemieckich producentów: wysoka jakość i niezawodność;
- automatyczny napinacz pasków napędowych: długa żywotność pasków napędowych;
- nowoczesny sterownik mikroprocesorowy RENNERtronic: odczyt wszystkich niezbędnych informacji oraz więcej zabezpieczeń;
Rodzaj pracy: | Ciągła lub przerywana |
Temp. powietrza na wylocie: | ok. 10oC powyżej temp. otoczenia |
Temp. otoczenia: | 0÷40oC |
Zbiornik wyrównawczy: | 400 litrów |
MODEL SPRĘŻARKI | WYDAJNOŚĆ [m3/min] | MOC SILNIKA [kW] | POZIOM HAŁASU [dBA] | PRZYŁĄCZA G | CIĘŻAR [kg] | WYMIARY [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | ||||||
RS 3 | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3,0 | 59 | 1/2 | 320 | 560x720x830 |
RS 4 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,30 | 4,0 | 61 | 1/2 | 320 | 560x720x830 |
RS 5,5 | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 61 | 1/2 | 330 | 560x720x830 |
RS 7,5 | 1,10 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 63 | 1/2 | 340 | 560x720x830 |
RS 9 | - | 1,09 | 0,86 | 0,75 | 9,0 | 69 | 3/4 | 350 | 560x720x830 |
RS 11 | 1,76 | 1,50 | 1,16 | 0,93 | 11,0 | 69 | 3/4 | 430 | 660x980x995 |
RS 15 | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15,0 | 69 | 3/4 | 450 | 660x980x995 |
RS 18,5 | 2,91 | 2,62 | 2,20 | 1,89 | 18,5 | 71 | 1 1/4 | 480 | 790x1210x1220 |
RS 22 | 3,46 | 3,10 | 2,66 | 2,31 | 22,0 | 71 | 1 1/4 | 510 | 790x1210x1220 |
RS1-30 | 4,38 | 4,01 | 3,52 | 3,02 | 30,0 | 71 | 1 1/4 | 550 | 790x1210x1220 |
RS2-30 | 5,05 | 4,28 | 3,76 | 3,40 | 30,0 | 75 | 1 1/4 | 680 | 790x1210x1220 |
RS 37 | 6,15 | 5,24 | 4,56 | 4,15 | 37,0 | 75 | 1 1/4 | 730 | 790x1210x1220 |
RS 45 | 7,25 | 6,51 | 5,55 | 5,03 | 45,0 | 75 | 1 1/4 | 830 | 790x1210x1220 |
RS 55 | 9,30 | 7,96 | 6,70 | 5,87 | 55,0 | 75 | 1 1/4 | 980 | 1100x1500x1580 |

Do góry |